Быстрый расчёт стоимости крана Пожалуйста выберите Ваш кран, следуя шагам:
  • 1.Вид
  • 2.Тип
  • 3.Г/п (тн.)
  • 4.Пролет

Кран мостовой Пролёт Цена BASIC Цена STANDART Цена PREMIUM
Двухбалочный управление с пола А3 13,5 1 293 500 1 423 000 1 545 500
Двухбалочный управление с пола А3 16,5 1 359 000 1 495 000 1 679 000
Двухбалочный управление с пола А3 19,5 1 493 000 1 642 500 1 822 000
Двухбалочный управление с пола А3 22,5 1 599 500 1 759 500 1 962 500
Двухбалочный управление с пола А3 28,5 1 750 000 1 925 000 2 173 500
Двухбалочный управление из кабины А5 13,5 1 889 500 2 078 500 2 216 500
Двухбалочный управление из кабины А5 16,5 1 993 000 2 192 500 2 404 000
Двухбалочный управление из кабины А5 19,5 2 144 500 2 359 000 2 565 500
Двухбалочный управление из кабины А5 22,5 2 311 000 2 542 500 2 776 500
Двухбалочный управление из кабины А5 28,5 2 583 500 2 842 000 3 129 000
Двухбалочный управление из кабины А7 13,5 3 050 650 3 295 000 3 528 000
Двухбалочный управление из кабины А7 16,5 3 188 500 3 444 000 3 778 000
Двухбалочный управление из кабины А7 19,5 3 210 500 3 467 500 3 801 500
Двухбалочный управление из кабины А7 22,5 3 345 000 3 613 000 3 989 000
Двухбалочный управление из кабины А7 28,5 3 594 500 3 882 500 4 337 500
Однобалочный опорный электрический 4,5 138 500 156 000 231 000
Однобалочный опорный электрический 7,5 156 000 184 000 263 000
Однобалочный опорный электрический 10,5 208 500 243 500 323 000
Однобалочный опорный электрический 13,5 265 000 308 000 388 000
Однобалочный опорный электрический 16,5 296 000 346 000 453 000
Однобалочный опорный электрический 18 519 000 573 000 671 000
Однобалочный опорный электрический 19,5 616 500 673 000 769 000
Однобалочный опорный электрический 22,5 642 000 702 000 802 000
Однобалочный опорный электрический 24 768 500 831 000 936 500
Однобалочный опорный электрический 28,5 995 600 1 060 600 1 172 000
Однобалочный опорный ручной 4,5 151 500 156 500 164 500
Однобалочный опорный ручной 7,5 177 500 183 000 193 000
Однобалочный опорный ручной 10,5 215 500 221 000 232 500
Однобалочный опорный ручной 13,5 264 500 270 500 283 000
Однобалочный опорный ручной 16,5 292 500 299 000 312 000
Однобалочный подвесной электрический 3 159 500 180 500 217 000
Однобалочный подвесной электрический 4,5 172 000 194 000 230 500
Однобалочный подвесной электрический 6 180 000 204 000 241 500
Однобалочный подвесной электрический 9 189 500 216 500 254 500
Однобалочный подвесной электрический 12 242 000 275 000 313 500
Однобалочный подвесной электрический 15 276 500 313 000 349 500
Однобалочный подвесной электрический 9+9 318 500 359 000 395 000
Однобалочный подвесной электрический 10,5+10,5 340 000 384 500 420 500
Однобалочный подвесной электрический 12+12 365 500 414 000 450 000
Однобалочный подвесной ручной 3 115 500 120 500 128 500
Однобалочный подвесной ручной 4,5 121 500 126 500 136 500
Однобалочный подвесной ручной 6 148 500 154 000 165 500
Однобалочный подвесной ручной 9 176 000 182 000 194 500
Однобалочный подвесной ручной 12 228 500 234 500 247 500
Однобалочный подвесной ручной 15 256 500 263 500 277 500


Крановой -> Мостовые краны -> Мостовые краны 5 т.

Кран мостовой 5 тонн

Кран мостовой 5 тонн

Мостовой кран 5 тонн (мостовой кран мк 5, мостовой кран км 5, кран мостовой 5т, цену на который Вы можете узнать на этой странице) - один из наиболее популярных кранов. Краны мостового типа с такой грузоподъёмностью могут быть как однобалочными, так и двухбалочными. Двухбалочный мостовой кран с грузоподъёмностью в 5 тн. используется довольно редко, как правило, там, где использование такого крана регламентировано государственными контролирующими органами. Часто двухбалочный мостовой кран используется в цехах предприятий или складских помещениях. В других сферах обычно для  работы с грузами до 5 т используется однобалочный кран. Несмотря на то, что кран мостовой 5 тн. может быть как подвесным, так и опорным, в большинстве случаев используется именно подвесной вариант. 

 

Однобалочные мостовые краны 5 тн (мостовые краны мк 5, мостовые краны км 5, однобалочные краны мостовые 5т, цены на которые можно также узнать у наших менеджеров),  бывают ручными или электрическими. В основном мостовые краны 5 тонн используются для перевозки грузов весом от 3,2 и до 5 тн. внутри закрытого помещения. Проектная документация, по которой делается кран, относится к проектному типу лёгкой металлоконструкции. Длина пролётной балки для мостового крана 5 тн (крана мостового 5т, мостового крана мк 5, мостового крана км 5) может составлять от 1  до 24 м для однобалочных кранов и от 10 до 28,5 м для двухбалочных кранов. Краны с такой грузоподъёмностью не регистрируются в органах Ростехнадзора и могут быть использованы любой организацией. Приобретая мостовой кран 5 тн (кран мостовой км 5) в группе компаний "Крановой", Вы можете быть уверены, что получите оборудование отличного качества в кратчайшие сроки. Кран мостовой 5т, цена на который зависит от длины пролета и комплектации, производится с соблюдением всех необходимых норм и стандартов.

 

Новости

15.03.2012г. ПОКУПАЙТЕ КРАН И ПОЛУЧАЙТЕ ВЫГОДЫ!
Уважаемые клиенты!
Для того, чтобы Вам было легко с нами работать, мы разработали специальную программу «5В». Заказав у нас кран, Вы получите 5 основных выгод...

7.03.2012г. С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Милые женщины!
Коллектив компании «Крановой» от всей души поздравляет Вас с чудесным весенним праздником - международным женским днем 8 марта! Обращаемся к Вам с нашими искренними словами благодарности и восхищения! ...

7.03.2012 РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ!
Уважаемые клиенты, партнеры и поставщики!
Центральный офис компании «Крановой» в праздничные дни работает в следующем режиме:
7 марта – с 8.30 до 16.30 ...

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ